中信证券西安朱雀大街营业部游资_中信证券西安朱雀大街营业部记录

龙虎榜 |奥飞数据上涨20.00%,知名游资中信西安朱雀大街买入7460.14...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5.12亿元,卖出前五合计卖出3.08亿元,净额2.04亿元。其中,深股通专用、联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入11347.10万元、10445.80万元、7460.14万元。广发证券股份等我继续说。

龙虎榜 |优刻得下跌2.72%,知名游资中信西安朱雀大街买入3859.85万元2月11日,优刻得下跌2.72%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.90亿元,卖出前五合计卖出3.97亿元,净额-774.19万元。其中,机构专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、中信证券股份有限公司北京安外大街是什么。

龙虎榜 |领益智造上涨10.02%,知名游资中信西安朱雀大街买入9639.53...2月6日,领益智造上涨10.02%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5.13亿元,卖出前五合计卖出2.54亿元,净额2.59亿元。其中,深股通专用、国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分说完了。

ˇ﹏ˇ

龙虎榜|华钰矿业上涨9.99%,知名游资中信西安朱雀大街卖出5397.58万元5月28日,华钰矿业上涨9.99%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.68亿元,卖出前五合计卖出2.47亿元,净额1.22亿元。其中,沪股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公还有呢?

龙虎榜 |巨轮智能上涨10.03%,知名游资中信西安朱雀大街买入10141....1月17日,巨轮智能上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7.40亿元,卖出前五合计卖出4.11亿元,净额3.29亿元。其中,深股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、中泰证券股份有限公司深圳分公司分等会说。

龙虎榜 |国星光电上涨2.52%,知名游资中信西安朱雀大街卖出7253.39万...知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.25亿元,卖出前五合计卖出3.95亿元,净额-6964.11万元。其中,机构专用、深股通专用、机构专用分别买入10475.70万元、6225.16万元、6122.86万元。中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸还有呢?

龙虎榜 |中恒电气上涨0.17%,知名游资中信西安朱雀大街买入5599.59万...12月30日,中恒电气上涨0.17%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.75亿元,卖出前五合计卖出1.44亿元,净额3086.19万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、机构专用、华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部分别买入等我继续说。

龙虎榜 |泰豪科技下跌10.02%,知名游资中信西安朱雀大街买入3339.57...12月30日,泰豪科技下跌10.02%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.13亿元,卖出前五合计卖出1.22亿元,净额-967.09万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部好了吧!

龙虎榜 |国星光电上涨10.04%,知名游资中信西安朱雀大街买入6819.66...12月27日,国星光电上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.36亿元,卖出前五合计卖出2.56亿元,净额8001.57万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营是什么。

龙虎榜 |华菱精工下跌4.61%,知名游资中信西安朱雀大街买入5088.49万...12月16日,华菱精工下跌4.61%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入9738.72万元,卖出前五合计卖出9829.72万元,净额-91.00万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、海通证券股份好了吧!

原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/sv9f37jc.html

发表评论

登录后才能评论