东亚前海深圳分公司龙虎榜_东亚前海深圳分公司游资是谁
龙虎榜|丽尚国潮上涨10.14%,知名游资东亚前海深圳分公司买入942.08...4月17日,丽尚国潮上涨10.14%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1440.29万元,卖出前五合计卖出533.60万元,净额906.69万元。其中,东亚前海证券有限责任公司深圳分公司、开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部、兴业证券股份后面会介绍。
龙虎榜|华信永道上涨0.65%,知名游资东亚前海深圳分公司卖出396.72...5月13日,华信永道上涨0.65%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入944.32万元,卖出前五合计卖出1722.9等我继续说。 光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部、东亚前海证券有限责任公司深圳分公司、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司分别卖出534等我继续说。
龙虎榜|蔚蓝生物上涨10.02%,知名游资东亚前海上海分公司买入1378....龙虎榜显示,买入前五合计买入4778.40万元,卖出前五合计卖出951.74万元,净额3826.66万元。其中,东亚前海证券有限责任公司上海分公司、申港证券股份有限公司江苏分公司、东亚前海证券有限责任公司深圳分公司分别买入1378.40万元、1196.20万元、1055.99万元。机构专用、国说完了。
龙虎榜|坤博精工上涨29.98%,知名游资东亚前海上海分公司买入413.32...龙虎榜显示,买入前五合计买入1881.96万元,卖出前五合计卖出1459.74万元,净额422.22万元。其中,东亚前海证券有限责任公司上海分公司、中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司深圳分公司分别买入413.32万元、355.05万元、334.86万元。浙等我继续说。
龙虎榜|美信科技上涨3.44%,知名游资东亚前海上海分公司买入386.33...龙虎榜显示,买入前五合计买入3403.17万元,卖出前五合计卖出3241.48万元,净额161.70万元。其中,中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部、申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司上海分公司分别买入1499.54万元、644.23万元、386.33说完了。
龙虎榜|动力新科上涨10.07%,知名游资东亚前海上海分公司买入1301....动力新科上涨10.07%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6111.71万元,卖出前五合计卖出5273.95万元,净额837.76万元。其中,沪股通专用、东亚前海证券有限责任公司上海分公司、国泰君安证券股份有限公司深圳福华三是什么。
o(?""?o
龙虎榜|天永智能上涨9.99%,知名游资东亚前海上海分公司卖出714.97...龙虎榜显示,买入前五合计买入4869.11万元,卖出前五合计卖出4093.12万元,净额775.99万元。其中,东亚前海证券有限责任公司上海分公司、华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部、长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部分别买入1542.12万元、1015.30万元、811.8等我继续说。
+▽+
龙虎榜|齐鲁银行上涨10.05%,知名游资东亚前海上海分公司买入2588....龙虎榜显示,买入前五合计买入8527.11万元,卖出前五合计卖出2.16亿元,净额-1.31亿元。其中,东亚前海证券有限责任公司上海分公司、长城证等我继续说。 华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部分别买入2588.44万元、1906.15万元、1347.00万元。东兴证券股份有限公司青岛深圳路证券营等我继续说。
龙虎榜|海达尔下跌2.94%,知名游资东亚前海上海分公司卖出563.39万元2月28日,海达尔下跌2.94%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买后面会介绍。 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部分别买入451.92万元、350.34万元、315.80万元。东亚前海证券有限责任公司上海分公司、国后面会介绍。
●▽●
龙虎榜|翔腾新材下跌2.96%,知名游资东亚前海上海分公司卖出767.64...海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部、国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部分别买入1029.64万元、768.03万元、365.92万元。光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部、申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司等我继续说。
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/shoasj9n.html