双十一排名前十的股票_双十一排名前十
╯^╰
7月11日东吴双三角股票C净值增长2.35%,近1个月累计下跌5.9%金融界2024年7月11日消息,东吴双三角股票C(005210) 最新净值0.4181元,增长2.35%。该基金近1个月收益率-5.90%,同类排名764|965;近3个月收益率-9.40%,同类排名867|951;今年来收益率-17.22%,同类排名800|935。东吴双三角股票C股票持仓前十占比合计59.50%,分别为:康方生物(是什么。
8月1日东吴双三角股票A净值下跌0.74%,今年来累计下跌17.83%同类排名702|853。东吴双三角股票A股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、惠泰医疗(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示,东小发猫。
8月1日东吴双三角股票C净值下跌0.74%,今年来累计下跌18.08%同类排名707|853。东吴双三角股票C股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、惠泰医疗(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示,东等我继续说。
7月31日东吴双三角股票A净值增长5.60%,近6个月累计上涨1.67%金融界2024年7月31日消息,东吴双三角股票A(005209) 最新净值0.4318元,增长5.60%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名724|971;近6个月收益率1.67%,同类排名789|934;今年来收益率-17.22%,同类排名801|933。东吴双三角股票A股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7还有呢?
7月30日东吴双三角股票A净值下跌1.30%,今年来累计下跌21.61%同类排名799|931。东吴双三角股票A股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、惠泰医疗(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示,东是什么。
7月30日东吴双三角股票C净值下跌1.30%,今年来累计下跌21.84%同类排名804|931。东吴双三角股票C股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、惠泰医疗(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示,东说完了。
7月26日东吴双三角股票C净值下跌0.22%,今年来累计下跌20.04%同类排名683|805。东吴双三角股票C股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、DR惠泰医(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示小发猫。
7月26日东吴双三角股票A净值下跌0.19%,今年来累计下跌19.79%同类排名678|805。东吴双三角股票A股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、DR惠泰医(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示,还有呢?
7月25日东吴双三角股票A净值下跌0.57%,今年来累计下跌19.63%同类排名420|507。东吴双三角股票A股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、惠泰医疗(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示,东好了吧!
∩△∩
7月25日东吴双三角股票C净值下跌0.56%,今年来累计下跌19.86%同类排名427|507。东吴双三角股票C股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:康方生物(7.13%)、佐力药业(6.25%)、羚锐制药(6.13%)、山东药玻(5.87%)、云南白药(5.83%)、新产业(5.82%)、诺泰生物(5.74%)、信达生物(5.28%)、惠泰医疗(4.67%)、微电生理-U(4.11%)。公开资料显示,东还有呢?
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/rqmqorup.html