招商银行今日股价000001

一周复盘 | 江阴银行本周累计上涨3.99%,银行板块上涨2.26%银行板块上涨2.26%。江阴银行本周累计上涨3.99%,周总成交额8.47亿元,截至本周收盘,江阴银行股价为4.17元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600036招商银行38.80元2.08%-0.77%3.85%000001平安银行11.72元2.54%0.09%2.99%60好了吧!

一周复盘 | XD南京银本周累计上涨0.10%,银行板块下跌0.66%XD南京银股价为9.97元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行6.15元0.49%-2.69%1.82%600036招商银行38.01元-2.79%-2.66%1.74%601288农业银行4.78元-0.83%-3.63%1.06%000001平安银行11.43元-2.39%-5.07%0.44%好了吧!

一周复盘 | 苏农银行本周累计下跌2.11%,银行板块下跌1.85%苏农银行股价为5.11元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.82元-2.82%-0.21%0.42%600036招商银行39.10元0.13%1.74%3.96%601398工商银行6.12元-3.16%-2.39%-0.97%000001平安银行11.71元-2.74%-0.09%-2.09%是什么。

一周复盘 | 瑞丰银行本周累计下跌2.09%,银行板块下跌1.85%瑞丰银行股价为5.16元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.82元-2.82%-0.21%0.42%600036招商银行39.10元0.13%1.74%3.96%601398工商银行6.12元-3.16%-2.39%-0.97%000001平安银行11.71元-2.74%-0.09%-2.09%好了吧!

一周复盘 | 江阴银行本周累计下跌1.43%,银行板块下跌1.85%江阴银行股价为4.13元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.82元-2.82%-0.21%0.42%600036招商银行39.10元0.13%1.74%3.96%601398工商银行6.12元-3.16%-2.39%-0.97%000001平安银行11.71元-2.74%-0.09%-2.09%好了吧!

一周复盘 | 兰州银行本周累计下跌1.20%,银行板块下跌1.85%兰州银行股价为2.46元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.82元-2.82%-0.21%0.42%600036招商银行39.10元0.13%1.74%3.96%601398工商银行6.12元-3.16%-2.39%-0.97%000001平安银行11.71元-2.74%-0.09%-2.09%后面会介绍。

一周复盘 | 青农商行本周累计下跌1.71%,银行板块下跌1.85%青农商行股价为2.87元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.82元-2.82%-0.21%0.42%600036招商银行39.10元0.13%1.74%3.96%601398工商银行6.12元-3.16%-2.39%-0.97%000001平安银行11.71元-2.74%-0.09%-2.09%小发猫。

一周复盘 | 郑州银行本周累计下跌0.49%,银行板块下跌1.85%郑州银行股价为2.03元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.82元-2.82%-0.21%0.42%600036招商银行39.10元0.13%1.74%3.96%601398工商银行6.12元-3.16%-2.39%-0.97%000001平安银行11.71元-2.74%-0.09%-2.09%说完了。

(°ο°)

●△●

一周复盘 | 贵阳银行本周累计下跌1.94%,银行板块下跌1.85%贵阳银行股价为6.06元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.82元-2.82%-0.21%0.42%600036招商银行39.10元0.13%1.74%3.96%601398工商银行6.12元-3.16%-2.39%-0.97%000001平安银行11.71元-2.74%-0.09%-2.09%小发猫。

●0●

一周复盘 | 张家港行本周累计上涨0.51%,银行板块上涨2.10%张家港行股价为3.91元。【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601288农业银行4.76元3.25%2.37%3.70%601398工商银行6.14元3.72%4.42%4.96%600036招商银行33.15元2.54%2.7%1.28%000001平安银行10.13元0.90%-0.1%-1.36%00214说完了。

╯△╰

原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/rknh28ca.html

发表评论

登录后才能评论