长城汽车股票今天消息_长城汽车股票今后走势
长城汽车将于10月25日召开股东大会,审议注册发行债务融资工具的议案金融界9月30日消息,长城汽车发布公告,将于2024年10月25日召开第3次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为10月18日,当日收市后持有长城汽车股票的投资者可以参与投票。会议地点:河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室。本次股东大会共计还有呢?
7月12日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.47%,近1个月累计下跌2.26%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0610元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.26%,同类排名384|877;近6个月收益率7.83%,同类排名197|838;今年来收益率4.96%,同类排名154|837。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫等会说。
7月5日景顺长城成长之星股票A净值增长0.27%,近6个月累计上涨6.44%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0340元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名300|782;近6个月收益率6.44%,同类排名160|764;今年来收益率4.26%,同类排名143|764。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫还有呢?
7月3日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.89%,近1个月累计下跌4.14%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0100元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-4.14%,同类排名396|924;近6个月收益率3.97%,同类排名192|897;今年来收益率3.64%,同类排名159|897。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫说完了。
7月2日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.00%,近1个月累计下跌2.79%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0460元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名341|905;近6个月收益率4.57%,同类排名175|880;今年来收益率4.57%,同类排名153|880。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫说完了。
6月26日景顺长城成长之星股票A净值增长0.45%,近6个月累计上涨7.52%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0620元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名396|961;近6个月收益率7.52%,同类排名172|931;今年来收益率4.99%,同类排名157|936。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫后面会介绍。
7月17日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.20%,近1个月累计下跌2.41%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0420元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名317|967;近6个月收益率8.80%,同类排名224|936;今年来收益率4.47%,同类排名165|935。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫等会说。
7月16日景顺长城成长之星股票A净值增长0.99%,近6个月累计上涨8.03%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0910元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名317|953;近6个月收益率8.03%,同类排名224|922;今年来收益率5.74%,同类排名165|921。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫还有呢?
7月16日景顺长城新能源产业股票C净值增长2.40%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月16日消息,景顺长城新能源产业股票C(011329) 最新净值0.8623元,增长2.40%。该基金近1个月收益率-1.92%,同类排名372|9是什么。 长安汽车(4.23%)、黑猫股份(3.74%)、思特威-W(3.35%)、星源材质(3.34%)。公开资料显示,景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月是什么。
7月16日景顺长城新能源产业股票A净值增长2.40%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月16日消息,景顺长城新能源产业股票A(011328) 最新净值0.8653元,增长2.40%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名369|9还有呢? 长安汽车(4.23%)、黑猫股份(3.74%)、思特威-W(3.35%)、星源材质(3.34%)。公开资料显示,景顺长城新能源产业股票A基金成立于2021年2月还有呢?
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/pumtk60c.html