优质股票排行榜_优质股票排行榜2020
香港股票分析师协会:珍酒李渡、小米集团获“上市公司年度大奖”11月12日,由香港股票分析师协会主办的“上市公司年度大奖2024”颁奖典礼在香港举行。珍酒李渡(6979.HK)凭借出色的市场表现和企业实力,与小米集团、恒基地产、长江基建等其他21家优秀企业,一同荣获大会最高荣誉——上市公司年度大奖。香港特别行政区财政司副司长黄伟纶、..
8月2日国富健康优质生活股票净值下跌0.73%,今年来累计下跌11.05%金融界2024年8月2日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1602元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-2.94%,同类排名390|918;近6个月收益率9.83%,同类排名297|877;今年来收益率-11.05%,同类排名470|875。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:腾是什么。
8月2日景顺长城优质成长股票C净值下跌5.02%,近1个月累计下跌6.88%金融界2024年8月2日消息,景顺长城优质成长股票C(021500) 最新净值1.2310元,下跌5.02%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名843|940。景顺长城优质成长股票C股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际旭创(8.05%)、工业富联(7.82%)、新易盛(7.68%)、天孚通信(6.93%)、沪电好了吧!
╯▂╰
∪△∪
8月2日景顺长城优质成长股票A净值下跌5.08%,近1个月累计下跌6.88%金融界2024年8月2日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2320元,下跌5.08%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名843|940;近6个月收益率30.79%,同类排名8|895;今年来收益率4.50%,同类排名82|893。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际说完了。
8月1日景顺长城优质成长股票A净值下跌0.08%,近1个月累计下跌2.84%金融界2024年8月1日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2980元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名386|845;近6个月收益率34.65%,同类排名5|819;今年来收益率10.09%,同类排名42|818。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中等会说。
8月1日景顺长城优质成长股票C净值下跌0.15%,近1个月累计下跌2.92%金融界2024年8月1日消息,景顺长城优质成长股票C(021500) 最新净值1.2960元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名398|845。景顺长城优质成长股票C股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际旭创(8.05%)、工业富联(7.82%)、新易盛(7.68%)、天孚通信(6.93%)、沪电等会说。
7月31日国富健康优质生活股票净值增长2.85%,近6个月累计上涨10.79%金融界2024年7月31日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1783元,增长2.85%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名325|729;近6个月收益率10.79%,同类排名213|711;今年来收益率-9.66%,同类排名398|710。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:好了吧!
7月30日国富健康优质生活股票净值下跌0.25%,今年来累计下跌12.16%金融界2024年7月30日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1457元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-4.46%,同类排名291|646;近6个月收益率5.05%,同类排名241|633;今年来收益率-12.16%,同类排名363|632。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:后面会介绍。
7月24日国富健康优质生活股票净值下跌1.92%,今年来累计下跌12.14%金融界2024年7月24日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1459元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名476|713;近6个月收益率-0.03%,同类排名342|693;今年来收益率-12.14%,同类排名402|692。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为还有呢?
7月31日景顺长城优质成长股票A净值增长2.77%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月31日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2990元,增长2.77%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名370|971;近6个月收益率38.19%,同类排名5|934;今年来收益率10.18%,同类排名48|933。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:等会说。
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/ps1p4fip.html