海通证券深圳华富路营业部_海通证券深圳华富路营业部电话

龙虎榜|百利科技下跌10.06%,知名游资海通深圳分公司华富路买入297....国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部分别买入784.87万元、413.25万元、297.56万元。华泰证券股份有限公司总部、渤海证券股份有限公司深圳海德二道证券营业部、沪股通专用分别卖出669.25万元、609.46万元、..

⊙▂⊙

(#`′)凸

瑞达期货发生1笔大宗交易,成交额357.00万元11月6日,瑞达期货发生1笔大宗交易,成交量21.00万股,成交额357.00万元,占总流通市值0.05%。成交明细显示,买方营业部为中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部,卖方营业部为海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部,大宗成交价均为17元,折价率为1.39%。截至11月等会说。

龙虎榜|诺普信下跌7.24%,卖出前五合计卖出1.00亿元申万宏源证券有限公司深圳华富路证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部、长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部分别卖出3070.90万元、1775.75万元、1725.81万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万机构专用5294.375294.3说完了。

?△?

龙虎榜|亿能电力上涨23.80%,一线游资东财拉萨东环路第二卖出555.78...5月28日,亿能电力上涨23.80%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4366.59万元,卖出前五合计卖出4122.41万元,净额244.18万元。其中,海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部、东方财富证券是什么。

龙虎榜 |东山精密上涨9.99%,一线游资深股通专用卖出10176.10万元8月30日,东山精密上涨9.99%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.90亿元,卖出前五合计卖出2.04亿元,净额-1320.47万元。其中,深股通专用、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业等会说。

龙虎榜 |天齐锂业上涨9.99%,知名游资中信西安朱雀大街买入10658.00...9月11日,天齐锂业上涨9.99%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.21亿元,卖出前五合计卖出1.79亿元,净额2.42亿元。其中,深股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部分还有呢?

龙虎榜 |跨境通上涨10.17%,知名游资国君上海松江中山东路卖出2421....9月9日,跨境通上涨10.17%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4661.83万元,卖出前五合计卖出9735.55万元,净额-5073.73万元。其中,万和证券股份有限公司北京分公司、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部、东吴证券股份有限还有呢?

龙虎榜|新研股份上涨19.91%,知名游资中信西安朱雀大街卖出1535.14...万和证券股份有限公司北京分公司、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入1636.18万元、1510.81万元、1438.56万元。中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、机构专用、华鑫证券有限责任公司上海凯等我继续说。

龙虎榜|中旗新材上涨9.98%,一线游资华鑫上海分公司买入699.09万元7月24日,中旗新材上涨9.98%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2975.82万元,卖出前五合计卖出2074.49万元,净额901.33万元。其中,机构专用、华鑫证券有限责任公司上海分公司、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部分别买后面会介绍。

龙虎榜|东方集团上涨10.59%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入725....7月5日,东方集团上涨10.59%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3590.41万元,卖出前五合计卖出4333.97万元,净额-743.56万元。其中,海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉等会说。

?0?

原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/ijc0ajkl.html

发表评论

登录后才能评论