上海机场今日股价走涨_上海机场今日股价查询
一周复盘 | 上海机场本周累计上涨4.61%,航空机场板块上涨10.84%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,航空机场板块上涨10.84%。上海机场本周累计上涨4.61%,周总成交额28.02亿元,截至本周收盘,上海机场股价为36.53元。【相关资讯】上海机场:累计回购约840.69万股上海机场(SH 600009,收盘价:35.1元)11月4日晚间发布公告是什么。
上海机场股价1月8日收盘创一年新低截至1月8日收盘,上海机场最新价30.89元/股,下跌1.78%,股价创一年新低。本文源自金融界
●^●
●▂●
一周复盘 | 上海机场本周累计上涨1.49%,航空机场板块上涨3.59%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,航空机场板块上涨3.59%。上海机场本周累计上涨1.49%,周总成交额20.77亿元,截至本周收盘,上海机场股价为35.32元。【相关资讯】上海机场明日将执行2024年冬春航班计划据上海机场集团消息,2024年10月27日至2025年小发猫。
+△+
ˇ0ˇ
一周复盘 | 上海机场本周累计下跌1.33%,航空机场板块上涨0.72%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,航空机场板块上涨0.72%。上海机场本周累计下跌1.33%,周总成交额21.87亿元,截至本周收盘,上海机场股价为34.80元。【相关资讯】上海机场:9月浦东机场旅客吞吐量同比增长21.01%上海机场(600009)10月14日晚间公告,9等会说。
一周复盘 | 上海机场本周累计下跌8.20%,航空机场板块下跌8.47%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,航空机场板块下跌8.47%。上海机场本周累计下跌8.20%,周总成交额50.0亿元,截至本周收盘,上海机场股价为35.27元。【相关资讯】上海机场:累计回购公司股份8406851股10月9日晚间,上海机场发布公告称,2024年7月22日至说完了。
一周复盘 | 上海机场本周累计上涨0.68%,航空机场板块上涨0.45%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,航空机场板块上涨0.45%。上海机场本周累计上涨0.68%,周总成交额6.12亿元,截至本周收盘,上海机场股价为31.00元。【相关资讯】受台风“贝碧嘉”影响上海机场616架次航班取消受台风“贝碧嘉”影响,今日(15日)上海浦东等我继续说。
一周复盘 | 上海机场本周累计上涨7.62%,航空机场板块上涨7.64%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,航空机场板块上涨7.64%。上海机场本周累计上涨7.62%,周总成交额18.79亿元,截至本周收盘,上海机场股价为38.42元。【相关资讯】国庆假期上海机场日均客流预计36.9万人次同比增长14.4%据上海机场集团消息,今年国庆假说完了。
一周复盘 | 上海机场本周累计下跌4.79%,航空机场板块下跌2.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,航空机场板块下跌2.56%。上海机场本周累计下跌4.79%,周总成交额7.54亿元,截至本周收盘,上海机场股价为30.79元。【相关资讯】上海机场:9月12日召开董事会会议上海机场(SH 600009,收盘价:30.97元)9月12日晚间发布公告称等我继续说。
一周复盘 | 上海机场本周累计上涨0.24%,国信证券给予中性评级【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,航空机场板块上涨1.16%。上海机场本周累计上涨0.24%,周总成交额7.51亿元,截至本周收盘,上海机场股价为33.13元。【相关资讯】大宗交易:上海机场成交924.18万元,折价8.51%(08-29)2024年8月29日,上海机场发生了1笔大宗好了吧!
一周复盘 | 上海机场本周累计下跌2.08%,航空机场板块下跌1.98%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,航空机场板块下跌1.98%。上海机场本周累计下跌2.08%,周总成交额7.12亿元,截至本周收盘,上海机场股价为32.44元。【相关资讯】上海机场:业绩说明会定于9月13日举行上海机场(SH 600009,收盘价:32.56元)9月5日晚间发布公告后面会介绍。
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/bs8ah79g.html