创业板etf净值是什么意思

ETF最前线 | 华夏创业板低波价值ETF(159966)早盘上涨1.53%,固态...南方财经11月12日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.2%。持有固态电池主题股票的华夏创业板低波价值ETF(159966)早盘上涨1.53%,最新价报0.532元。截至上个交易日(11月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨9.77%,近一个月等我继续说。

ETF最前线 | 博时创业板ETF(159908)早盘下跌0.58%,固态电池主题走...南方财经10月28日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.95%。持有固态电池主题股票的博时创业板ETF(159908)早盘下跌0.58%,最新价报2.047元。截至上个交易日(10月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.99%,近一个月净值上等我继续说。

ETF最前线 | 华夏创业板ETF(159957)早盘下跌0.62%,固态电池主题走...南方财经10月28日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.95%。持有固态电池主题股票的华夏创业板ETF(159957)早盘下跌0.62%,最新价报1.439元。截至上个交易日(10月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.01%,近一个月净值上是什么。

ETF最前线 | 中银证券创业板ETF(159821)早盘下跌0.36%,固态电池...南方财经10月28日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.95%。持有固态电池主题股票的中银证券创业板ETF(159821)早盘下跌0.36%,最新价报0.83元。截至上个交易日(10月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.02%,近一个月净值后面会介绍。

+﹏+

ETF最前线 | 华安创业板50ETF(159949)早盘下跌0.7%,固态电池主题走...南方财经10月28日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.95%。持有固态电池主题股票的华安创业板50ETF(159949)早盘下跌0.7%,最新价报0.994元。截至上个交易日(10月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.74%,近一个月净值上还有呢?

ETF最前线 | 天弘创业板300ETF(159836)早盘收平,固态电池主题走弱,...南方财经10月28日电,南财金融终端显示,今日固态电池主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌0.95%。持有固态电池主题股票的天弘创业板300ETF(159836)早盘收平,最新价报0.851元。截至上个交易日(10月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.45%,近一个月净值上涨等我继续说。

2月8日易方达创业板ETF联接C净值1.7451元,增长0.96%金融界2024年2月8日消息,易方达创业板ETF联接C(004744) 最新净值1.7451元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-1.71%,同类排名955|1862;近6个月收益率-22.20%,同类排名1266|1657。易方达创业板ETF联接C基金成立于2017年6月2日,截至2023年12月31日,易方达创业板ETF联接等会说。

2月8日易方达创业板ETF联接A净值1.7734元,增长0.96%金融界2024年2月8日消息,易方达创业板ETF联接A(110026) 最新净值1.7734元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-1.69%,同类排名953|1862;近6个月收益率-22.11%,同类排名1258|1657。易方达创业板ETF联接A基金成立于2011年9月20日,截至2023年12月31日,易方达创业板ETF联接后面会介绍。

2月7日易方达创业板ETF联接C净值1.7285元,增长2.00%金融界2024年2月7日消息,易方达创业板ETF联接C(004744) 最新净值1.7285元,增长2.00%。该基金近1个月收益率-4.26%,同类排名1236|2448;近6个月收益率-23.33%,同类排名1595|2198。易方达创业板ETF联接C基金成立于2017年6月2日,截至2023年12月31日,易方达创业板ETF联接是什么。

2月7日易方达创业板ETF联接A净值1.7566元,增长2.00%金融界2024年2月7日消息,易方达创业板ETF联接A(110026) 最新净值1.7566元,增长2.00%。该基金近1个月收益率-4.24%,同类排名1232|2448;近6个月收益率-23.24%,同类排名1588|2198。易方达创业板ETF联接A基金成立于2011年9月20日,截至2023年12月31日,易方达创业板ETF联后面会介绍。

原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/bm53f9c2.html

发表评论

登录后才能评论