519674银河创新成长混合基金净值
11月27日银河创新成长混合A净值4.5739元,增长2.27%金融界2023年11月27日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5739元,增长2.27%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名356|1220;近6个月收益率-16.53%,同类排名1075|1169。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119说完了。
ˋ^ˊ〉-#
11月24日银河创新成长混合A净值4.4725元,下跌1.91%金融界2023年11月24日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.4725元,下跌1.91%。该基金近1个月收益率1.26%,同类排名788|984;近6个月收益率-14.65%,同类排名855|940。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119.78亿还有呢?
⊙▂⊙
11月23日银河创新成长混合A净值4.5594元,增长0.58%金融界2023年11月23日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5594元,增长0.58%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名739|1272;近6个月收益率-13.32%,同类排名1079|1211。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119是什么。
11月22日银河创新成长混合A净值4.5332元,下跌1.36%金融界2023年11月22日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5332元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率1.68%,同类排名1153|1740;近6个月收益率-15.42%,同类排名1487|1656。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11小发猫。
11月21日银河创新成长混合A净值4.5957元,下跌0.84%金融界2023年11月21日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5957元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率3.08%,同类排名1091|1803;近6个月收益率-15.41%,同类排名1591|1722。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11好了吧!
6月6日银河创新成长混合A净值3.9745元,下跌0.99%金融界2024年6月6日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9745元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-2.00%,同类排名582|1508;近6个月收益率-11.49%,同类排名1273|1462。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.7等我继续说。
6月5日银河创新成长混合A净值4.0144元,增长0.57%金融界2024年6月5日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0144元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名768|1536;近6个月收益率-10.55%,同类排名1291|1481。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.7好了吧!
5月29日银河创新成长混合A净值3.8222元,下跌0.90%金融界2024年5月29日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8222元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-6.00%,同类排名2245|2357;近6个月收益率-17.14%,同类排名2101|2259。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103好了吧!
5月28日银河创新成长混合A净值3.8568元,下跌0.25%金融界2024年5月28日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8568元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-1.60%,同类排名693|828;近6个月收益率-16.34%,同类排名765|808。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿后面会介绍。
+▽+
5月27日银河创新成长混合A净值3.8664元,增长2.79%金融界2024年5月27日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8664元,增长2.79%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名1590|1832;近6个月收益率-15.47%,同类排名1637|1755。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103是什么。
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/avoaiet3.html