有名的中药名字大全
╯^╰〉
一周复盘 | 桂林三金本周累计上涨4.17%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,中药板块上涨7.71%。桂林三金本周累计上涨4.17%,周总成交额3.05亿元,截至本周收盘,桂林三金股价为15.24元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.57元29.80%等会说。
˙ω˙
一周复盘 | 中恒集团本周累计上涨2.81%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,中药板块上涨7.71%。中恒集团本周累计上涨2.81%,周总成交额40.08亿元,截至本周收盘,中恒集团股价为2.93元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.57元29.80%后面会介绍。
ˋ▂ˊ
一周复盘 | 广誉远本周累计上涨10.66%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,中药板块上涨7.71%。广誉远本周累计上涨10.66%,周总成交额13.72亿元,截至本周收盘,广誉远股价为21.07元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.57元29.80%28说完了。
一周复盘 | 珍宝岛本周累计上涨6.32%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,中药板块上涨7.71%。珍宝岛本周累计上涨6.32%,周总成交额5.74亿元,截至本周收盘,珍宝岛股价为12.12元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.57元29.80%28.5说完了。
一周复盘 | 奇正藏药本周累计上涨5.35%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,中药板块上涨7.71%。奇正藏药本周累计上涨5.35%,周总成交额3.4亿元,截至本周收盘,奇正藏药股价为23.83元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.57元29.80%2还有呢?
一周复盘 | 达仁堂本周累计上涨5.45%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,中药板块上涨7.71%。达仁堂本周累计上涨5.45%,周总成交额12.49亿元,截至本周收盘,达仁堂股价为35.05元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.57元29.80%28好了吧!.
一周复盘 | 济川药业本周累计上涨7.82%,中药板块上涨7.71%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,中药板块上涨7.71%。济川药业本周累计上涨7.82%,周总成交额12.81亿元,截至本周收盘,济川药业股价为32.54元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.57元29.80%好了吧!
一周复盘 | 马应龙本周累计上涨0.60%,中药板块下跌0.83%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,中药板块下跌0.83%。马应龙本周累计上涨0.60%,周总成交额9.14亿元,截至本周收盘,马应龙股价为25.33元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300147香雪制药12.95元30.54%53好了吧!
一周复盘 | 片仔癀本周累计下跌0.24%,中药板块下跌0.83%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,中药板块下跌0.83%。片仔癀本周累计下跌0.24%,周总成交额26.24亿元,截至本周收盘,片仔癀股价为237.30元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300147香雪制药12.95元30.54%是什么。
˙^˙
一周复盘 | 中恒集团本周累计上涨3.52%,中药板块上涨5.34%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,中药板块上涨5.34%。中恒集团本周累计上涨3.52%,周总成交额4.81亿元,截至本周收盘,中恒集团股价为2.35元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300147香雪制药9.92元17.54%等会说。
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/836cg1cp.html