西安最出名的科技馆_西安科技馆门票预约
龙虎榜|旗天科技上涨19.97%,知名游资中信西安朱雀大街买入2885.65...科技上涨19.97%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.69亿元,卖出前五合计卖出1.10亿元,净额5876.20万元。其中,国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大说完了。
龙虎榜 |华映科技上涨10.04%,知名游资中信西安朱雀大街买入2499.31...8月16日,华映科技上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.10亿元,卖出前五合计卖出4864.73万元,净额6103.19万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部、华鑫证券有等会说。
龙虎榜 |航天科技下跌1.70%,知名游资中信西安朱雀大街买入5320.58万...8月13日,航天科技下跌1.70%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.73亿元,卖出前五合计卖出1.67亿元,净额692.23万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业是什么。
+▂+
龙虎榜 |盛剑科技上涨9.98%,知名游资中信西安朱雀大街买入955.80万元8月12日,盛剑科技上涨9.98%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4673.04万元,卖出前五合计卖出1717.91万元,净额2955.14万元。其中,华泰证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、甬兴等会说。
龙虎榜|美信科技上涨19.99%,知名游资中信西安朱雀大街买入3482.66...2月27日,美信科技上涨19.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6547.46万元,卖出前五合计卖出2791.85万元,净额3755.60万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券等会说。
龙虎榜|中邮科技上涨2.07%,知名游资中信西安朱雀大街买入1322.80万元1月29日,中邮科技上涨2.07%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5184.16万元,卖出前五合计卖出4922.40万元,净额261.76万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券是什么。
龙虎榜|金溢科技上涨7.89%,知名游资中信西安朱雀大街买入2550.90万元7月15日,金溢科技上涨7.89%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.69亿元,卖出前五合计卖出1.26亿元,净额4246.03万元。其中,机构专用、机构专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入3996.96万元、3362.01万元、2550.9后面会介绍。
龙虎榜|康鹏科技上涨12.07%,知名游资中信西安朱雀大街买入2242.03...5月23日,康鹏科技上涨12.07%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入8059.59万元,卖出前五合计卖出5291.48万元,净额2768.11万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、机构专用、湘财证券股份有限公司杭后面会介绍。
龙虎榜|美信科技下跌13.80%,知名游资中信西安朱雀大街卖出3341.94...2月28日,美信科技下跌13.80%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2475.49万元等我继续说。 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部、平安证券股份有限公司三亚新风街证券营等我继续说。
+▂+
龙虎榜|中邮科技下跌2.24%,知名游资中信西安朱雀大街卖出1054.64万元1月30日,中邮科技下跌2.24%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3635.59万元,卖后面会介绍。 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部、华鑫证券有限责任公司杭州分公司分别卖出后面会介绍。
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/4otfleis.html