西安门大街一号_西安门大街22号院
龙虎榜|蓝英装备上涨10.57%,知名游资中信西安朱雀大街卖出1621.10...中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部分别买入1879.49万元、1466.95万元、1371.45万元。机构专用、机构专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别卖出3335.24万元、1953.81万元、1621.10万元。买入金后面会介绍。
ˇ△ˇ
龙虎榜 |中交地产下跌9.96%,知名游资中信西安朱雀大街卖出2576.70万...9月25日,中交地产下跌9.96%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.49亿元,卖出前五合计卖出1.58亿元,净额-858.52万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、中信建投证券股份有限公司安徽分公司、深股通说完了。
龙虎榜 |南天信息上涨9.97%,知名游资中信西安朱雀大街买入3121.17万...9月13日,南天信息上涨9.97%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.20亿元,卖出前五合计卖出1.09亿元,净额1.11亿元。其中,中信证券股份有限公司北京总部证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、..
╯0╰
龙虎榜|鲁抗医药上涨10.05%,知名游资中信西安朱雀大街卖出3700.67...8月5日,鲁抗医药上涨10.05%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.44亿元,卖出前五合计卖出2.27亿元,净额1669.01万元。其中,沪股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波好了吧!
龙虎榜 |东方通信上涨10.01%,知名游资中信西安朱雀大街买入2271.01...9月23日,东方通信上涨10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入8477.79万元,卖出前五合计卖出5579.27万元,净额2898.52万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、方正证券股份有限公司北京阜外大后面会介绍。
龙虎榜 |银宝山新上涨10.05%,知名游资中信西安朱雀大街买入2199.52...9月20日,银宝山新上涨10.05%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入8873.83万元,卖出前五合计卖出8450.84万元,净额423.00万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、深股通专用、东方财富证券股份有限公司好了吧!
龙虎榜 |中公教育上涨9.89%,知名游资中信西安朱雀大街买入3071.82万...9月19日,中公教育上涨9.89%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.18亿元,卖出前五合计卖出9194.28万元,净额2596.51万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、深股通专用、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营等会说。
龙虎榜 |天茂集团上涨9.96%,知名游资中信西安朱雀大街买入3405.27万...9月11日,天茂集团上涨9.96%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.52亿元,卖出前五合计卖出1.08亿元,净额4435.44万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、东莞证券是什么。
龙虎榜 |天齐锂业上涨9.99%,知名游资中信西安朱雀大街买入10658.00...9月11日,天齐锂业上涨9.99%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.21亿元,卖出前五合计卖出1.79亿元,净额2.42亿元。其中,深股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部分后面会介绍。
龙虎榜|华钰矿业上涨9.99%,知名游资中信西安朱雀大街卖出5397.58万元5月28日,华钰矿业上涨9.99%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.68亿元,卖出前五合计卖出2.47亿元,净额1.22亿元。其中,沪股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公还有呢?
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/0rg2p7it.html