西安西大街属于什么街道
龙虎榜 |卓翼科技上涨9.99%,知名游资开源西安西大街买入4020.79万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部分别买入8529.52万元、4971.98万元、4020.79万元。国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部、国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部、机构专用分别卖出3037.18万元、2787.75万元、2595.90万元。买入金额还有呢?
+ω+
龙虎榜 |京北方上涨4.76%,知名游资开源西安西大街卖出3838.20万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部分别卖出12885.60万元、3838.20万元、3561.61万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万机构专用12005.30 0.00 12005.3 深股通专用8787.70 12885.60 -4097.9 机等会说。
o(╯□╰)o
龙虎榜 |浙江众成上涨10.04%,知名游资开源西安西大街买入2992.59万元2月21日,浙江众成上涨10.04%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入8620.04万元,卖出前五合计卖出7163.97万元,净额1456.07万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、甬兴证券有限公司宁波和源路证券营是什么。
龙虎榜 |杭齿前进上涨10.02%,知名游资开源西安西大街卖出3031.83万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部分别卖出6479.99万元、3860.04万元、3031.83万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部4973.18 0.00 4973.18 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部4等会说。
●^●
龙虎榜 |福鞍股份下跌7.35%,知名游资开源西安西大街卖出3733.78万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部分别卖出3733.78万元、2231.53万元、1880.04万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万东方财富证券股份有限还有呢?
龙虎榜 |夏厦精密上涨10.00%,知名游资开源西安西大街卖出2142.40万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用分别卖出2260.94万元、2142.40万元、1927.53万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万机构专用3631.13 1927.53 1703.6 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部3409.71 104.06 3305.65 万联证好了吧!
龙虎榜 |冀东装备下跌6.58%,知名游资开源西安西大街卖出1959.26万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别卖出3126.47万元、1959.26万元、1802.45万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部2462.86 1271.33 1191.53 中国银好了吧!
龙虎榜 |川润股份上涨10.03%,知名游资开源西安西大街买入4010.81万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部分别买入5539.60万元、4791.76万元、4010.81万元。中银国际证券股份有限公司四川分公司、天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部、机构专用分别卖出4390.46万元、2197.98万元、2107.05万元。买入金额最大的前5名营业部买小发猫。
龙虎榜 |首开股份上涨9.96%,知名游资开源西安西大街卖出1694.02万元2月20日,首开股份上涨9.96%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6337.78万元,卖出前五合计卖出7465.68万元,净额-1127.91万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、沪股通专用、东方财富证券股份有限等我继续说。
龙虎榜 |福鞍股份上涨10.02%,知名游资开源西安西大街卖出4085.43万元2月20日,福鞍股份上涨10.02%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.54亿元,卖出前五合计卖出1.06亿元,净额4807.43万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证说完了。
 ̄□ ̄||
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/04muhdiv.html