西安深圳西_西安深圳飞机航线
龙虎榜 |博迁新材上涨10.00%,知名游资开源西安西大街买入3240.24万元招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部、沪股通专用、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部分别买入4136.43万元、4085.00万元、3240.24万元。长江证券股份有限公司上海分公司、沪股通专用、兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部分别卖出3493.17万元、..
龙虎榜 |杭齿前进上涨10.02%,知名游资开源西安西大街卖出3031.83万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部分别卖出6479.99万元、3860.04万元、3031.83万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部4973.18 0.00 4973.18 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部4好了吧!
?0?
?▂?
龙虎榜 |三变科技上涨1.40%,知名游资开源西安西大街卖出3898.64万元华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部分别买入7740.53万元、3517.07万元、2566.79万元。开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部分别卖出3898.64万元、2814.83万元、2478.71万元。买入金额最大的前5名小发猫。
?▽?
●ω●
龙虎榜 |东方材料上涨4.84%,知名游资开源西安西大街卖出3961.48万元2月18日,东方材料上涨4.84%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.33亿元,卖出前五合计卖出1.17亿元,净额1568.99万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券后面会介绍。
龙虎榜 |东方材料上涨10.01%,知名游资开源西安西大街买入4004.93万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部、华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部分别买入4004.93万元、2768.72万元、1588.96万元。华泰证券股份有限公司徐州淮海东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结后面会介绍。
龙虎榜 |地铁设计上涨9.99%,知名游资开源西安西大街卖出1480.84万元华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部、中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部分别买入2732.06万元、1509.71万元、1400.89万元。华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部、深股通专用、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部分别卖出1626.10万元、1等我继续说。
龙虎榜 |三变科技上涨2.00%,知名游资开源西安西大街买入4009.67万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、中信证券股份有限公司浙江分公司分别买入4009.67万元、3040.19万元、2817.55万元。中信证券股份有限公司深圳分公司、中信证券股份有限公司深圳前海分公司、东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部分别卖出77是什么。
龙虎榜 |艾可蓝上涨19.99%,知名游资开源西安西大街卖出2351.05万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部分别买入2000.91万元、1152.41万元、1111.73万元。机构专用、国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部分别卖出3002.91万小发猫。
龙虎榜 |威派格上涨10.06%,知名游资开源西安西大街买入999.99万元2月12日,威派格上涨10.06%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4137.77万元,卖出前五合计卖出2072.31万元,净额2065.46万元。其中,华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证好了吧!
龙虎榜 |日海智能上涨9.98%,知名游资开源西安西大街买入4000.98万元开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部分别买入8075.99万元、4000.98万元、3854.83万元。机构专用、申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部分别卖出1302.21万元、..
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/or70gjrk.html