京东方a股票净值_京东方a股票历史交易数据
ˇ^ˇ
7月23日英大国企改革主题股票净值下跌2.36%,今年来累计下跌5.42%英大国企改革主题股票(001678) 最新净值1.4632元,下跌2.36%。该基金近1个月收益率-4.42%,同类排名119|284;近6个月收益率5.30%,同类排名110|276;今年来收益率-5.42%,同类排名107|276。英大国企改革主题股票股票持仓前十占比合计51.03%,分别为:京东方A(6.83%)、景旺电子(6等会说。
7月18日华商电子行业量化股票净值增长0.06%,近3个月累计上涨12.68%华商电子行业量化股票(007685) 最新净值1.3303元,增长0.06%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名49|917;近3个月收益率12.68%,同类排名8|907;今年来收益率-3.11%,同类排名359|889。华商电子行业量化股票股票持仓前十占比合计34.62%,分别为:立讯精密(6.00%)、京东方A(4.17等我继续说。
7月25日民生加银优选股票净值下跌0.64%,今年来累计下跌14.45%净值1.2490元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-3.18%,同类排名284|827;近6个月收益率-1.19%,同类排名363|807;今年来收益率-14.45%,同类排名528|806。民生加银优选股票股票持仓前十占比合计47.99%,分别为:立讯精密(5.41%)、福耀玻璃(5.35%)、阳光电源(4.80%)、京东方A(4说完了。.
7月25日九泰盈泰量化股票A净值下跌1.46%,近3个月累计下跌4.95%金融界2024年7月25日消息,九泰盈泰量化股票A(011224) 最新净值0.6995元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名70|211;近6个月收益率2.15%,同类排名76|206;今年来收益率3.86%,同类排名21|206。九泰盈泰量化股票A股票持仓前十占比合计29.15%,分别为:京东方A(3.1后面会介绍。
7月25日九泰盈泰量化股票C净值下跌1.46%,近3个月累计下跌5.1%金融界2024年7月25日消息,九泰盈泰量化股票C(011225) 最新净值0.6872元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率-3.55%,同类排名71|211;近6个月收益率1.85%,同类排名81|206;今年来收益率3.51%,同类排名25|206。九泰盈泰量化股票C股票持仓前十占比合计29.15%,分别为:京东方A(3.1说完了。
7月29日博道成长智航股票A净值下跌0.16%,今年来累计下跌14.64%博道成长智航股票A(013641) 最新净值0.7642元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-4.55%,同类排名507|927;近6个月收益率-1.58%,同类排名563|898;今年来收益率-14.64%,同类排名614|897。博道成长智航股票A股票持仓前十占比合计10.93%,分别为:宁德时代(3.20%)、京东方A(1.62小发猫。
╯^╰〉
7月29日博道成长智航股票C净值下跌0.16%,今年来累计下跌14.89%博道成长智航股票C(013642) 最新净值0.7537元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-4.58%,同类排名511|927;近6个月收益率-1.84%,同类排名570|898;今年来收益率-14.89%,同类排名620|897。博道成长智航股票C股票持仓前十占比合计10.93%,分别为:宁德时代(3.20%)、京东方A(1.62等会说。
7月25日博道成长智航股票A净值下跌0.40%,今年来累计下跌15.84%博道成长智航股票A(013641) 最新净值0.7535元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.73%,同类排名405|938;近3个月收益率-5.20%,同类排名407|921;今年来收益率-15.84%,同类排名638|902。博道成长智航股票A股票持仓前十占比合计10.93%,分别为:宁德时代(3.20%)、京东方A(1.62好了吧!
╯▂╰
7月25日博道成长智航股票C净值下跌0.40%,今年来累计下跌16.08%博道成长智航股票C(013642) 最新净值0.7432元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.77%,同类排名413|938;近3个月收益率-5.30%,同类排名415|921;今年来收益率-16.08%,同类排名647|902。博道成长智航股票C股票持仓前十占比合计10.93%,分别为:宁德时代(3.20%)、京东方A(1.62等我继续说。
7月24日博道成长智航股票A净值下跌1.21%,今年来累计下跌15.5%博道成长智航股票A(013641) 最新净值0.7565元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率-4.01%,同类排名358|805;近6个月收益率-3.21%,同类排名512|783;今年来收益率-15.50%,同类排名553|782。博道成长智航股票A股票持仓前十占比合计10.93%,分别为:宁德时代(3.20%)、京东方A(1.62好了吧!
原创文章,作者:上海霆凌创网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fkaae.cn/dtb373el.html